| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | 曼联 | 阿斯顿维拉 | 诺维奇 | 布莱克本 |
| 1993-94 | 曼联 | 布莱克本 | 纽卡斯尔 | 阿森纳 |
| 1994-95 | 布莱克本 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 利物浦 |
| 1995-96 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 |
| 1996-97 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 阿森纳 | 利物浦 |
| 1997-98 | 阿森纳 | 曼联 | 利物浦 | 切尔西 |
| 1998-99 | 曼联 | 阿森纳 | 切尔西 | 利兹联 |
| 1999-00 | 曼联 | 阿森纳 | 利兹联 | 利物浦 |
| 2000-01 | 曼联 | 阿森纳 | 利物浦 | 利兹联 |
| 2001-02 | 阿森纳 | 利物浦 | 曼联 | 纽卡斯尔 |
| 2002-03 | 曼联 | 阿森纳 | 纽卡斯尔 | 切尔西 |
| 2003-04 | 阿森纳 | 切尔西 | 曼联 | 利物浦 |
| 2004-05 | 切尔西 | 阿森纳 | 曼联 | 埃弗顿 |
| 2005-06 | 切尔西 | 曼联 | 利物浦 | 阿森纳 |
| 2006-07 | 曼联 | 切尔西 | 利物浦 | 阿森纳 |
| 2007-08 | 曼联 | 切尔西 | 阿森纳 | 利物浦 |
| 2008-09 | 曼联 | 利物浦 | 切尔西 | 阿森纳 |
| 2009-10 | 切尔西 | 曼联 | 阿森纳 | 热刺 |
| 2010-11 | 曼联 | 切尔西 | 曼城 | 阿森纳 |
| 2011-12 | 曼城 | 曼联 | 阿森纳 | 热刺 |
| 2012-13 | 曼联 | 曼城 | 切尔西 | 阿森纳 |
| 2013-14 | 曼城 | 利物浦 | 切尔西 | 阿森纳 |
| 2014-15 | 切尔西 | 曼城 | 阿森纳 | 曼联 |
| 2015-16 | 莱斯特城 | 阿森纳 | 热刺 | 曼城 |
| 2016-17 | 切尔西 | 热刺 | 曼城 | 利物浦 |
| 2017-18 | 曼城 | 曼联 | 热刺 | 利物浦 |
| 2018-19 | 曼城 | 利物浦 | 切尔西 | 热刺 |
| 2019-20 | 利物浦 | 曼城 | 曼联 | 切尔西 |
| 2020-21 | 曼城 | 曼联 | 利物浦 | 切尔西 |
| 2021-22 | 曼城 | 利物浦 | 切尔西 | 热刺 |
| 2022-23 | 曼城 | 阿森纳 | 曼联 | 纽卡斯尔 |
| 2023-24 | 曼城 | 阿森纳 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 |
| 2024-25 | 利物浦 | 阿森纳 | 诺丁汉森林 | 曼城 |
英格兰足球超级联赛 (Premier League)自1992年成立以来,已经成为全球最具竞争力的足球联赛。曼联以13次冠军领跑,曼城近十年豪取8冠,切尔西、阿森纳、利物浦紧随其后。历届排名见证了弗格森王朝、穆里尼奥铁军、瓜迪奥拉的传控盛世。
🏆 最多冠军
⚡ 最多连冠
🔥 不败赛季
🌟 单季最高分